1、環(huán)保;2、潔凈可達100級,防塵、防潮;3、機械性能優(yōu)良;4、耐化學品性能優(yōu)良;5、施工快速、方便5、平整光亮、裝飾效果好。
適用場所
GMP藥廠、食品廠、醫(yī)院等無塵無菌室、精密機械、微電子制造工廠等對地坪綜合性能要求高的凈化區(qū)域
技術指標
試驗項目 | 單位 | 指標 | |
附著力(劃格法) | 級 | 1 | |
耐沖擊力 | Kg.cm | 5 | |
抗壓強度 | Mpa | ≥80 | |
抗彎強度 | Mpa | ≥30 | |
耐磨性 | g | ≤0.02 | |
耐磨性(750g/500r) | - | ≥80 | |
干燥時間 | 表干 | h | ≤4 |
實干 | h | ≤24 | |
耐機油、柴油60天 | 60天 | 無變化 | |
耐20%硫酸20天 | 20天 | 無明顯變化 | |
耐20%氫氧化鈉 | 30天 | 無變化 | |
所有測試(除干燥時間外)是在固化7天后進行的25℃ |
施工程序及主要材料
施工方法 | 主要材料 | 輔材 | 參考用量 | |
基面處理層 | 打磨基面、修補缺損、清潔干燥 | - | - | - |
底漆層 | 滾涂環(huán)氧底油 | 貝孚瑞牌 | - | 0.2kg/m2左右 |
砂漿層 | 用環(huán)氧中涂材料與石英砂至施工所需厚度 | 貝孚瑞牌 | 石英砂 | 0.6kg/m2.mm |
膩子層 | 用環(huán)氧中涂材料調配石英粉或雙飛粉刮批膩子層 | 貝孚瑞牌 |
石英粉 雙飛粉 |
0.5kg/m2一遍 |
面漆層 | 用環(huán)氧自流平材料鏝刮一遍 | - | 0.8-1.0kg/m2 | |
涂層厚度 | 一般為1-3mm,超4mm需壓砂 |